Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 1,35% | 11 | 0,78% | 8 | 0,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 4,04% | 31 | 2,20% | 26 | 1,84% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 8,65% | 64 | 4,54% | 58 | 4,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 9,28% | 67 | 4,75% | 64 | 4,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 117 | 8,29% | 59 | 4,18% | 58 | 4,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 109 | 7,73% | 57 | 4,04% | 52 | 3,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 111 | 7,87% | 56 | 3,97% | 55 | 3,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 120 | 8,50% | 60 | 4,25% | 60 | 4,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 7,44% | 49 | 3,47% | 56 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 104 | 7,37% | 66 | 4,68% | 38 | 2,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 90 | 6,38% | 41 | 2,91% | 49 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 5,60% | 45 | 3,19% | 34 | 2,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 59 | 4,18% | 29 | 2,06% | 30 | 2,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 3,83% | 26 | 1,84% | 28 | 1,98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 4,25% | 25 | 1,77% | 35 | 2,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 3,26% | 29 | 2,06% | 17 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 1,98% | 14 | 0,99% | 14 | 0,99% |
JUMLAH | 1411 | 100,00% | 729 | 51,67% | 682 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1411 | 100,00% | 729 | 51,67% | 682 | 48,33% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025