Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 15 | 1,06% | 8 | 0,57% | 7 | 0,50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 3,83% | 31 | 2,20% | 23 | 1,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 8,94% | 66 | 4,68% | 60 | 4,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 132 | 9,37% | 66 | 4,68% | 66 | 4,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 8,09% | 57 | 4,05% | 57 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 110 | 7,81% | 60 | 4,26% | 50 | 3,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 109 | 7,74% | 56 | 3,97% | 53 | 3,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 125 | 8,87% | 60 | 4,26% | 65 | 4,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 6,96% | 46 | 3,26% | 52 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 110 | 7,81% | 69 | 4,90% | 41 | 2,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 90 | 6,39% | 40 | 2,84% | 50 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 78 | 5,54% | 44 | 3,12% | 34 | 2,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 58 | 4,12% | 28 | 1,99% | 30 | 2,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 3,83% | 28 | 1,99% | 26 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 4,33% | 25 | 1,77% | 36 | 2,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 3,12% | 27 | 1,92% | 17 | 1,21% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 31 | 2,20% | 16 | 1,14% | 15 | 1,06% |
JUMLAH | 1409 | 100,00% | 727 | 51,60% | 682 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1409 | 100,00% | 727 | 51,60% | 682 | 48,40% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025