Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 466 | 33,07% | 242 | 17,18% | 224 | 15,90% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 110 | 7,81% | 65 | 4,61% | 45 | 3,19% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 409 | 29,03% | 202 | 14,34% | 207 | 14,69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 256 | 18,17% | 136 | 9,65% | 120 | 8,52% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 139 | 9,87% | 72 | 5,11% | 67 | 4,76% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,35% | 0 | 0,00% | 5 | 0,35% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 1,42% | 9 | 0,64% | 11 | 0,78% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1408 | 99,93% | 727 | 51,60% | 681 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% | |
TOTAL | 1409 | 100,00% | 727 | 51,60% | 682 | 48,40% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025